Gebäude
Gebäude werden in Stufen gebaut und wandeln mit ihrer Produktionsmethode Güter und Arbeitskräfte in neue Güter um. Werte je Stufe und Tag.
Stand: Version 0.2.0 Was ist neu?
Landwirtschaft 2
| Gebäude | Erzeugung | Kosten | Bauzeit | Arbeitskräfte | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|---|---|
| LandwirtschaftsbetriebLandwirtschaftsbetriebLandwirtschaftKosten$5 Mrd.Bauzeit180 TageArbeitskräfte120.000ErzeugtNahrungsmittelErzeugt Nahrungsmittel. Höhere Methoden steigern den Ertrag mit Dünger, Maschinen und Elektronik. | NahrungsmittelNahrungsmittelAgrargüterBasispreis$50 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)2Verbraucht von (Gebäude)3Grundbedarf der Bevölkerung. Fehlt Nahrung, sinken Stabilität und Bevölkerungswachstum. | $5 Mrd. | 180 | 120.000 | – |
| FischfarmFischfarmLandwirtschaftKosten$1,2 Mrd.Bauzeit240 TageArbeitskräfte10.000ErzeugtNahrungsmittelAquakultur an der Küste: zusätzliche Nahrungsmittel. | NahrungsmittelNahrungsmittelAgrargüterBasispreis$50 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)2Verbraucht von (Gebäude)3Grundbedarf der Bevölkerung. Fehlt Nahrung, sinken Stabilität und Bevölkerungswachstum. | $1,2 Mrd. | 240 | 10.000 | Industrielle AquakulturIndustrielle AquakulturLandwirtschaft · 2005Kosten2.200 PunkteVoraussetzungen1Erlaubt Fischfarmen an der Küste als zusätzliche Nahrungsquelle. |
Rohstoffe 10
| Gebäude | Erzeugung | Kosten | Bauzeit | Arbeitskräfte | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|---|---|
| ForstbetriebForstbetriebRohstoffeKosten$1,8 Mrd.Bauzeit120 TageArbeitskräfte8.000ErzeugtHolzGewinnt Holz aus den Wäldern der Region; braucht eine Holz-Lagerstätte. | HolzHolzRohstoffeBasispreis$30 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)1Rohstoff für Konsumgüter. | $1,8 Mrd. | 120 | 8.000 | – |
| KohlebergwerkKohlebergwerkRohstoffeKosten$3,3 Mrd.Bauzeit360 TageArbeitskräfte9.000ErzeugtKohleFördert Kohle für Stahl, Zement und Wärmekraftwerke; braucht eine Kohle-Lagerstätte. | KohleKohleEnergieBasispreis$25 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)3Energieträger für Stahl, Zement und Wärmekraftwerke. | $3,3 Mrd. | 360 | 9.000 | – |
| EisenerzmineEisenerzmineRohstoffeKosten$2,6 Mrd.Bauzeit360 TageArbeitskräfte5.000ErzeugtEisenerzFördert Eisenerz für die Stahlerzeugung; braucht eine Eisenerz-Lagerstätte. | EisenerzEisenerzRohstoffeBasispreis$30 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)1Rohstoff der Stahlerzeugung. | $2,6 Mrd. | 360 | 5.000 | – |
| BauxitmineBauxitmineRohstoffeKosten$2,1 Mrd.Bauzeit300 TageArbeitskräfte3.000ErzeugtBauxitFördert Bauxit, den Rohstoff für Aluminium; braucht eine Bauxit-Lagerstätte. | BauxitBauxitRohstoffeBasispreis$25 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)1Rohstoff für Aluminium. | $2,1 Mrd. | 300 | 3.000 | – |
| KupfermineKupfermineRohstoffeKosten$3 Mrd.Bauzeit420 TageArbeitskräfte5.000ErzeugtKupferFördert Kupfer für Elektronik, Batterien und Munition; braucht eine Kupfer-Lagerstätte. | KupferKupferRohstoffeBasispreis$120 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)3Rohstoff für Elektronik, Batterien und Munition. | $3 Mrd. | 420 | 5.000 | – |
| ÖlfeldÖlfeldRohstoffeKosten$10 Mrd.Bauzeit540 TageArbeitskräfte2.000ErzeugtRohölFördert Rohöl für Raffinerien und Chemie; braucht ein Ölvorkommen. Neue Methoden erschließen mehr. | RohölRohölEnergieBasispreis$60 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)2Rohstoff für Treibstoff und Chemie; Preisschocks treffen die ganze Wirtschaft. | $10 Mrd. | 540 | 2.000 | – |
| GasfeldGasfeldRohstoffeKosten$8,1 Mrd.Bauzeit540 TageArbeitskräfte1.500ErzeugtErdgasFördert Erdgas für Kraftwerke, Raffinerien und Chemie; braucht ein Gasvorkommen. | ErdgasErdgasEnergieBasispreis$45 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)3Energieträger für Kraftwerke, Raffinerien und Chemie. | $8,1 Mrd. | 540 | 1.500 | – |
| UranmineUranmineRohstoffeKosten$3,5 Mrd.Bauzeit480 TageArbeitskräfte2.000ErzeugtUranFördert Uran, den Brennstoff der Kernkraftwerke; braucht eine Uran-Lagerstätte. | UranUranRohstoffeBasispreis$400 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)1Brennstoff der Kernkraftwerke. | $3,5 Mrd. | 480 | 2.000 | – |
| SeltenerdmineSeltenerdmineRohstoffeKosten$2,5 Mrd.Bauzeit480 TageArbeitskräfte2.000ErzeugtSeltene ErdenFördert Seltene Erden für Elektronik und Halbleiter; braucht eine Lagerstätte. | Seltene ErdenSeltene ErdenRohstoffeBasispreis$600 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)2Rohstoff für Elektronik und Halbleiter; nur wenige Länder fördern ihn – ein typischer Engpass. | $2,5 Mrd. | 480 | 2.000 | – |
| LithiumförderungLithiumförderungRohstoffeKosten$2,5 Mrd.Bauzeit480 TageArbeitskräfte1.500ErzeugtLithiumFördert Lithium für Batterien; braucht eine Lithium-Lagerstätte und die passende Technologie. | LithiumLithiumRohstoffeBasispreis$500 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)1Rohstoff für Batterien. | $2,5 Mrd. | 480 | 1.500 | Lithium-Ionen-MassenfertigungLithium-Ionen-MassenfertigungEnergie · 2010Kosten4.000 PunkteVoraussetzungen2Erlaubt Batteriefabriken und Lithiumminen. |
Industrie 13
| Gebäude | Erzeugung | Kosten | Bauzeit | Arbeitskräfte | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|---|---|
| StahlwerkStahlwerkIndustrieKosten$4,5 Mrd.Bauzeit540 TageArbeitskräfte3.400ErzeugtStahlErzeugt Stahl aus Eisenerz und Kohle – Grundstoff für Maschinen, Fahrzeuge, Bauprojekte und Rüstung. Spätere Methoden nutzen Wasserstoff. | StahlStahlGrundstoffeBasispreis$80 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)6Wichtigster Grundstoff für Maschinen, Fahrzeuge, Bauprojekte, Schiffe und Rüstung. | $4,5 Mrd. | 540 | 3.400 | – |
| AluminiumhütteAluminiumhütteIndustrieKosten$1,4 Mrd.Bauzeit540 TageArbeitskräfte1.500ErzeugtAluminiumErzeugt Aluminium aus Bauxit; sehr stromintensiv. | AluminiumAluminiumGrundstoffeBasispreis$160 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)3Leichtmetall für Maschinen, Fahrzeuge, Batterien und Flugzeuge. | $1,4 Mrd. | 540 | 1.500 | – |
| ZementwerkZementwerkIndustrieKosten$1,5 Mrd.Bauzeit360 TageArbeitskräfte1.200ErzeugtZementErzeugt Zement, das wichtigste Baugut für neue Gebäude. | ZementZementGrundstoffeBasispreis$20 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)0Baugut für fast alle Gebäude. | $1,5 Mrd. | 360 | 1.200 | – |
| RaffinerieRaffinerieIndustrieKosten$2 Mrd.Bauzeit720 TageArbeitskräfte1.500ErzeugtChemikalien, TreibstoffVerarbeitet Rohöl und Erdgas zu Treibstoff und Chemikalien. | ChemikalienChemikalienGrundstoffeBasispreis$110 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)2Verbraucht von (Gebäude)15Vorprodukt für Landwirtschaft, Bergbau, Kunststoffe, Halbleiter und Arzneimittel. , TreibstoffTreibstoffEnergieBasispreis$90 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)14Treibstoff für Verkehr, Landwirtschaft, Bergbau und Militär; Armeen verbrauchen ihn täglich. | $2 Mrd. | 720 | 1.500 | – |
| ChemiewerkChemiewerkIndustrieKosten$3,2 Mrd.Bauzeit540 TageArbeitskräfte2.500ErzeugtChemikalien, Düngemittel, KunststoffeErzeugt Chemikalien, Dünger und Kunststoffe aus Öl und Gas. | ChemikalienChemikalienGrundstoffeBasispreis$110 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)2Verbraucht von (Gebäude)15Vorprodukt für Landwirtschaft, Bergbau, Kunststoffe, Halbleiter und Arzneimittel. , DüngemittelDüngemittelGrundstoffeBasispreis$70 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)1Steigert die Erträge der Landwirtschaft. , KunststoffeKunststoffeGrundstoffeBasispreis$120 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)4Vorprodukt für Elektronik, Fahrzeuge, Kleidung und Konsumgüter. | $3,2 Mrd. | 540 | 2.500 | – |
| ElektronikfabrikElektronikfabrikIndustrieKosten$5,6 Mrd.Bauzeit360 TageArbeitskräfte12.000ErzeugtElektronikFertigt Elektronik aus Kupfer, Kunststoffen, Seltenen Erden und Halbleitern – gebraucht von Industrie, Diensten und Militär. | ElektronikElektronikHochtechnologieBasispreis$400 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)16Vorprodukt für moderne Industrie, Dienste, Kraftwerke und Rüstung. | $5,6 Mrd. | 360 | 12.000 | ElektronikElektronikElektronik und KI · 1999Kosten2.000 PunkteVoraussetzungen0Erlaubt den Bau von Elektronikfabriken. |
| HalbleiterwerkHalbleiterwerkIndustrieKosten$2 Mrd.Bauzeit900 TageArbeitskräfte2.000ErzeugtHalbleiterFertigt Halbleiter; Schlüssel für Elektronik, moderne Fahrzeuge, Rüstung und Rechenzentren. | HalbleiterHalbleiterHochtechnologieBasispreis$900 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)6Hochtechnologie-Vorprodukt für Elektronik, Fahrzeuge, Rüstung und Rechenzentren – wenige Hersteller, hohe Abhängigkeit. | $2 Mrd. | 900 | 2.000 | HalbleiterHalbleiterElektronik und KI · 1999Kosten3.000 PunkteVoraussetzungen1Erlaubt den Bau von Halbleiterfabriken. |
| MaschinenbauwerkMaschinenbauwerkIndustrieKosten$11 Mrd.Bauzeit450 TageArbeitskräfte18.000ErzeugtMaschinenBaut Maschinen aus Stahl, Aluminium und Elektronik – Investitionsgut für fast alle Branchen und Bauprojekte. | MaschinenMaschinenHochtechnologieBasispreis$350 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)16Investitionsgut für Industrie, Bergbau und Bauprojekte. | $11 Mrd. | 450 | 18.000 | – |
| FahrzeugwerkFahrzeugwerkIndustrieKosten$18 Mrd.Bauzeit540 TageArbeitskräfte24.000ErzeugtFahrzeugeBaut Fahrzeuge aus Stahl, Kunststoffen, Elektronik und – mit neuen Methoden – Batterien. | FahrzeugeFahrzeugeHochtechnologieBasispreis$800 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)0Endprodukt der Fahrzeugindustrie. | $18 Mrd. | 540 | 24.000 | – |
| KonsumgüterfabrikKonsumgüterfabrikIndustrieKosten$16 Mrd.Bauzeit270 TageArbeitskräfte60.000ErzeugtKonsumgüterFertigt Konsumgüter für den Bedarf der Bevölkerung. | KonsumgüterKonsumgüterKonsumgüterBasispreis$80 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)1Komfortbedarf der Bevölkerung; mit steigendem Wohlstand wächst die Nachfrage. | $16 Mrd. | 270 | 60.000 | – |
| TextilfabrikTextilfabrikIndustrieKosten$2,8 Mrd.Bauzeit240 TageArbeitskräfte30.000ErzeugtKleidungFertigt Kleidung für den Grundbedarf der Bevölkerung. | KleidungKleidungKonsumgüterBasispreis$60 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)0Grundbedarf der Bevölkerung. | $2,8 Mrd. | 240 | 30.000 | – |
| PharmawerkPharmawerkIndustrieKosten$4,8 Mrd.Bauzeit450 TageArbeitskräfte12.000ErzeugtArzneimittelErzeugt Arzneimittel für den Bedarf der Bevölkerung. | ArzneimittelArzneimittelKonsumgüterBasispreis$500 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)0Arzneimittel für den Bedarf der Bevölkerung. | $4,8 Mrd. | 450 | 12.000 | Moderne MedizinModerne MedizinMedizin · 1999Kosten1.500 PunkteVoraussetzungen0Erlaubt den Bau von Pharmawerken. |
| BatteriefabrikBatteriefabrikIndustrieKosten$2,2 Mrd.Bauzeit540 TageArbeitskräfte4.000ErzeugtBatterienFertigt Batterien aus Lithium, Kupfer und Aluminium – für Fahrzeuge und Stromspeicher. | BatterienBatterienHochtechnologieBasispreis$450 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)2Speicher für Fahrzeuge und erneuerbare Energie. | $2,2 Mrd. | 540 | 4.000 | Lithium-Ionen-MassenfertigungLithium-Ionen-MassenfertigungEnergie · 2010Kosten4.000 PunkteVoraussetzungen2Erlaubt Batteriefabriken und Lithiumminen. |
Energie 7
| Gebäude | Erzeugung | Kosten | Bauzeit | Arbeitskräfte | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|---|---|
| WärmekraftwerkWärmekraftwerkEnergieKosten$5,9 Mrd.Bauzeit720 TageArbeitskräfte600ErzeugtElektrizitätErzeugt Strom aus Kohle, Öl oder Gas. | ElektrizitätElektrizitätEnergieBasispreis$40 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)6Verbraucht von (Gebäude)33Strom wird fast überall gebraucht und nicht über weite Strecken gehandelt – Kraftwerke im eigenen Land sind wichtig. | $5,9 Mrd. | 720 | 600 | – |
| KernkraftwerkKernkraftwerkEnergieKosten$6,6 Mrd.Bauzeit1.800 TageArbeitskräfte800ErzeugtElektrizitätErzeugt viel Strom aus wenig Uran. | ElektrizitätElektrizitätEnergieBasispreis$40 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)6Verbraucht von (Gebäude)33Strom wird fast überall gebraucht und nicht über weite Strecken gehandelt – Kraftwerke im eigenen Land sind wichtig. | $6,6 Mrd. | 1.800 | 800 | KernkraftKernkraftEnergie · 1999Kosten3.000 PunkteVoraussetzungen1Erlaubt den Bau von Kernkraftwerken. |
| WasserkraftwerkWasserkraftwerkEnergieKosten$3,7 Mrd.Bauzeit1.440 TageArbeitskräfte200ErzeugtElektrizitätErzeugt Strom ohne Brennstoff; nur in Gebirge oder Hügelland. | ElektrizitätElektrizitätEnergieBasispreis$40 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)6Verbraucht von (Gebäude)33Strom wird fast überall gebraucht und nicht über weite Strecken gehandelt – Kraftwerke im eigenen Land sind wichtig. | $3,7 Mrd. | 1.440 | 200 | – |
| Erneuerbaren-ParkErneuerbaren-ParkEnergieKosten$1,4 Mrd.Bauzeit360 TageArbeitskräfte300ErzeugtElektrizitätWind- und Solarpark: Strom ohne Brennstoff; spätere Methoden nutzen Batteriespeicher. | ElektrizitätElektrizitätEnergieBasispreis$40 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)6Verbraucht von (Gebäude)33Strom wird fast überall gebraucht und nicht über weite Strecken gehandelt – Kraftwerke im eigenen Land sind wichtig. | $1,4 Mrd. | 360 | 300 | WindkraftWindkraftEnergie · 1999Kosten1.500 PunkteVoraussetzungen1Erlaubt den Bau von Wind- und Solarparks. |
| ElektrolyseurElektrolyseurEnergieKosten$1,3 Mrd.Bauzeit360 TageArbeitskräfte300ErzeugtWasserstoffErzeugt Wasserstoff aus Strom – für Stahl, Chemie und Fusion. | WasserstoffWasserstoffEnergieBasispreis$110 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)3Energieträger für grünen Stahl, Chemie und Fusion. | $1,3 Mrd. | 360 | 300 | Grüner WasserstoffGrüner WasserstoffEnergie · 2028Kosten8.000 PunkteVoraussetzungen3Spekulativ✓Erlaubt Elektrolyseure und Ammoniak aus Wasserstoff statt Erdgas. |
| GeothermiekraftwerkGeothermiekraftwerkEnergieKosten$4,3 Mrd.Bauzeit900 TageArbeitskräfte200ErzeugtElektrizitätErzeugt Strom aus Erdwärme, ohne Brennstoff. | ElektrizitätElektrizitätEnergieBasispreis$40 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)6Verbraucht von (Gebäude)33Strom wird fast überall gebraucht und nicht über weite Strecken gehandelt – Kraftwerke im eigenen Land sind wichtig. | $4,3 Mrd. | 900 | 200 | TiefengeothermieTiefengeothermieEnergie · 2034Kosten10.000 PunkteVoraussetzungen2Spekulativ✓Erlaubt Geothermiekraftwerke, die ohne Brennstoff Grundlaststrom liefern. |
| FusionskraftwerkFusionskraftwerkEnergieKosten$11 Mrd.Bauzeit1.800 TageArbeitskräfte600ErzeugtElektrizitätFusionskraftwerk: sehr viel Strom aus Wasserstoff (spekulative Technologie). | ElektrizitätElektrizitätEnergieBasispreis$40 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)6Verbraucht von (Gebäude)33Strom wird fast überall gebraucht und nicht über weite Strecken gehandelt – Kraftwerke im eigenen Land sind wichtig. | $11 Mrd. | 1.800 | 600 | Fusions-DemonstrationskraftwerkFusions-DemonstrationskraftwerkEnergie · 2050Kosten22.000 PunkteVoraussetzungen1Spekulativ✓Erlaubt Fusionskraftwerke mit sehr hoher Stromerzeugung. |
Infrastruktur 4
| Gebäude | Erzeugung | Kosten | Bauzeit | Arbeitskräfte | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|---|---|
| VerkehrsknotenVerkehrsknotenInfrastrukturKosten$2 Mrd.Bauzeit540 TageArbeitskräfte20.000ErzeugtDienstleistungenBahn-, Straßen- und Logistikknoten: erhöht die Infrastruktur und die Versorgungskapazität der Region und erbringt Dienstleistungen. | DienstleistungenDienstleistungenDienstleistungenBasispreis$30 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)4Verbraucht von (Gebäude)2Dienstleistungen werden nicht verschifft und bilden den größten Teil des BIP moderner Staaten. | $2 Mrd. | 540 | 20.000 | – |
| HafenHafenInfrastrukturKosten$2,8 Mrd.Bauzeit720 TageArbeitskräfte4.000ErzeugtDienstleistungenHafen: erhöht Infrastruktur und Hafenkapazität, macht die Küste zur Versorgungsquelle und stellt Handelsschiffe für den Seetransport. Nur an der Küste. | DienstleistungenDienstleistungenDienstleistungenBasispreis$30 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)4Verbraucht von (Gebäude)2Dienstleistungen werden nicht verschifft und bilden den größten Teil des BIP moderner Staaten. | $2,8 Mrd. | 720 | 4.000 | – |
| DienstleistungszentrumDienstleistungszentrumInfrastrukturKosten$14 Mrd.Bauzeit270 TageArbeitskräfte150.000ErzeugtDienstleistungenErbringt Dienstleistungen – den größten Teil der Wirtschaftsleistung moderner Staaten. | DienstleistungenDienstleistungenDienstleistungenBasispreis$30 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)4Verbraucht von (Gebäude)2Dienstleistungen werden nicht verschifft und bilden den größten Teil des BIP moderner Staaten. | $14 Mrd. | 270 | 150.000 | – |
| RechenzentrumRechenzentrumInfrastrukturKosten$1 Mrd.Bauzeit540 TageArbeitskräfte800ErzeugtDienstleistungenRechenzentrum: erbringt hochwertige Dienstleistungen mit viel Strom und Halbleitern. | DienstleistungenDienstleistungenDienstleistungenBasispreis$30 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)4Verbraucht von (Gebäude)2Dienstleistungen werden nicht verschifft und bilden den größten Teil des BIP moderner Staaten. | $1 Mrd. | 540 | 800 | Hyperscale-RechenzentrenHyperscale-RechenzentrenElektronik und KI · 2012Kosten4.800 PunkteVoraussetzungen2Erlaubt Rechenzentren, die mit viel Strom und wenig Personal Dienstleistungen erzeugen. |
Öffentlich 2
| Gebäude | Erzeugung | Kosten | Bauzeit | Arbeitskräfte | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|---|---|
| UniversitätUniversitätÖffentlichKosten$1,6 Mrd.Bauzeit720 TageArbeitskräfte8.000Liefert Forschungspunkte je Stufe; in ärmeren Volkswirtschaften etwas weniger. | Forschungspunkte 5 | $1,6 Mrd. | 720 | 8.000 | – |
| RaumfahrtzentrumRaumfahrtzentrumÖffentlichKosten$3 Mrd.Bauzeit1.080 TageArbeitskräfte6.000Raumfahrtzentrum: liefert je Stufe mehr Forschungspunkte als eine Universität. | Forschungspunkte 6 | $3 Mrd. | 1.080 | 6.000 | TrägerraketenTrägerraketenRaumfahrt · 1999Kosten3.000 PunkteVoraussetzungen1Erlaubt den Bau von Raumfahrtzentren, die Forschungspunkte liefern. |
Militär 5
| Gebäude | Erzeugung | Kosten | Bauzeit | Arbeitskräfte | Voraussetzungen |
|---|---|---|---|---|---|
| KaserneKaserneMilitärKosten$600 Mio.Bauzeit180 TageArbeitskräfte2.000Kaserne: ermöglicht die Rekrutierung von Landeinheiten in der Region und stellt eine Garnison. | Garnison 1, Rekrutierung 1 | $600 Mio. | 180 | 2.000 | – |
| RüstungswerkRüstungswerkMilitärKosten$1,8 Mrd.Bauzeit540 TageArbeitskräfte4.000ErzeugtWaffen und GerätFertigt Waffen und Gerät – die Ausrüstung für Rekrutierung und Verstärkung. | Waffen und GerätWaffen und GerätRüstungsgüterBasispreis$700 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)0Waffen und Gerät: Ausrüstung für Rekrutierung und Verstärkung aller Truppen. | $1,8 Mrd. | 540 | 4.000 | – |
| MunitionsfabrikMunitionsfabrikMilitärKosten$1,7 Mrd.Bauzeit360 TageArbeitskräfte5.000ErzeugtMunitionFertigt Munition, die Truppen im Einsatz täglich verbrauchen. | MunitionMunitionRüstungsgüterBasispreis$150 Tsd.Hergestellt in (Gebäude)1Verbraucht von (Gebäude)0Munition: Truppen und Raketenverbände verbrauchen sie im Einsatz. | $1,7 Mrd. | 360 | 5.000 | – |
| WerftWerftMilitärKosten$900 Mio.Bauzeit540 TageArbeitskräfte3.000Werft: baut und modernisiert Schiffe; jede Stufe ist ein Bauplatz. Nur an der Küste. | Werftplätze 1 | $900 Mio. | 540 | 3.000 | SeekriegführungSeekriegführungSeestreitkräfte · 1999Kosten1.500 PunkteVoraussetzungen1Erlaubt die Aufstellung von Marineinfanterie. |
| FliegerhorstFliegerhorstMilitärKosten$700 Mio.Bauzeit360 TageArbeitskräfte1.500Fliegerhorst: Basis für Geschwader; jede Stufe bietet Stellplätze. | Stellplätze für Geschwader 2 | $700 Mio. | 360 | 1.500 | – |